湖北程力汽車(chē)公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車(chē)
擺臂式垃圾車(chē)
餐廚垃圾車(chē)
勾臂垃圾車(chē)
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車(chē)
對(duì)接垃圾車(chē)
環(huán)衛(wèi)灑水車(chē)
掃路車(chē)
洗掃車(chē)
吸塵車(chē)
吸污車(chē)
消防車(chē)
吸糞車(chē)
隨車(chē)吊
清障車(chē)
保障車(chē)
旅居車(chē)
修剪車(chē)
冷藏車(chē)
加油車(chē)
運(yùn)油車(chē)
抑塵車(chē)
攪拌車(chē)
鉆機(jī)車(chē)
指揮車(chē)
清淤車(chē)
緩沖車(chē)
廣告車(chē)
排水車(chē)
救險(xiǎn)車(chē)
保潔車(chē)
電源車(chē)
除雪車(chē)
防疫車(chē)
檢測(cè)車(chē)
高壓清洗車(chē)
護(hù)欄清洗車(chē)
路面清洗車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
云梯作業(yè)車(chē)
污水處理車(chē)
清洗吸污車(chē)
飼料運(yùn)輸車(chē)
畜禽運(yùn)輸車(chē)
粉料運(yùn)輸車(chē)
鮮奶運(yùn)輸車(chē)
瀝青灑布車(chē)
特種作業(yè)車(chē)
醫(yī)療救護(hù)車(chē)

您的位置: 產(chǎn)品中心 消防車(chē) 重汽汕德卡SITRAK單橋搶險(xiǎn)救援消防車(chē)

重汽汕德卡SITRAK單橋搶險(xiǎn)救援消防車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 搶險(xiǎn)救援消防車(chē) | 外形尺寸(mm): | 9060×2510×3550 |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ5206N471GF5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 13250 | 接近/離去角(°): | 13/10 |
額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1450/2480 | |
整備質(zhì)量(kg): | 12800 | 最高車(chē)速(km/h): | 100 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
重汽汕德卡SITRAK單橋搶險(xiǎn)救援消防車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ5206N471GF5 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1998,2035 |
軸 距(mm): | 4500,4700,4200,5000,5200,5600,5800,3900,6000 | 后 輪 距(mm): | 1850 |
駕駛室乘人數(shù): | 2+4 | 彈簧片數(shù): | 2/3+2,3/3+2,3/9+8,11/9+8,4/5 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 5000/8250 |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20,11.00R20 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q235A,截面尺寸:120×60mm,與車(chē)輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:475mm;前伸:430mm。ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)為威伯科(上海)管理有限公司,型號(hào)為4460046300;主要專(zhuān)用裝置有隨車(chē)吊、絞盤(pán)、照明系統(tǒng)。 |
重汽汕德卡SITRAK單橋搶險(xiǎn)救援消防車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.33-60 WP8.350E61 MC11.40-60 MC07.34-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07H.29-60 MC07.33-60 WP7.300E61 MC07H.35-60 WP7.270E61 MC11.40-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 7800 10518 6870 6870 6870 7360 6870 7470 7360 7470 10518 | 240/326 257/349 297/403 251/341 228/310 202/274 213/289 240/326 220/299 257/349 199/270 297/403 |
重汽汕德卡SITRAK單橋搶險(xiǎn)救援消防車(chē)視頻圖片 |
重汽汕德卡SITRAK單橋搶險(xiǎn)救援消防車(chē)