湖北程力汽車(chē)公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車(chē)
擺臂式垃圾車(chē)
餐廚垃圾車(chē)
勾臂垃圾車(chē)
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車(chē)
對(duì)接垃圾車(chē)
環(huán)衛(wèi)灑水車(chē)
掃路車(chē)
洗掃車(chē)
吸塵車(chē)
吸污車(chē)
消防車(chē)
吸糞車(chē)
隨車(chē)吊
清障車(chē)
保障車(chē)
旅居車(chē)
修剪車(chē)
冷藏車(chē)
加油車(chē)
運(yùn)油車(chē)
抑塵車(chē)
攪拌車(chē)
鉆機(jī)車(chē)
指揮車(chē)
清淤車(chē)
緩沖車(chē)
廣告車(chē)
排水車(chē)
救險(xiǎn)車(chē)
保潔車(chē)
電源車(chē)
除雪車(chē)
防疫車(chē)
檢測(cè)車(chē)
高壓清洗車(chē)
護(hù)欄清洗車(chē)
路面清洗車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
云梯作業(yè)車(chē)
污水處理車(chē)
清洗吸污車(chē)
飼料運(yùn)輸車(chē)
畜禽運(yùn)輸車(chē)
粉料運(yùn)輸車(chē)
鮮奶運(yùn)輸車(chē)
瀝青灑布車(chē)
特種作業(yè)車(chē)
醫(yī)療救護(hù)車(chē)

您的位置: 產(chǎn)品中心 特種作業(yè)車(chē) 東風(fēng)D7V前四后八吸引壓送車(chē)

東風(fēng)D7V前四后八吸引壓送車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 吸引壓送車(chē) | 外形尺寸(mm): | 12060,11990×2530×3930,3880 |
底盤(pán)型號(hào): | DFV1318GP6NJ1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 31000 | 接近/離去角(°): | 19/10,19/11 |
額定質(zhì)量(kg): | 11385 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2615,1500/2545 |
整備質(zhì)量(kg): | 19485 | 車(chē)速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
東風(fēng)D7V前四后八吸引壓送車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFV1318GP6NJ1 | 燃料種類(lèi): | NG |
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 1940/1940,1960/1960,2010/2010,2040/2040 |
軸 距(mm): | 1850+3100+1350, 1850+3200+1350, 1850+3300+1350, 1850+3500+1350, 1850+3800+1350, 1995+3650+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 3/3/4,9/9/10,9/9/13,10/10/13 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 軸 荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 罐體總?cè)萘?3立方米,有效容積22.7立方米,罐體尺寸:罐體長(zhǎng)度7024mm,直徑2100mm,運(yùn)送介質(zhì)品名:熟石灰粉,介質(zhì)密度為500千克/立方米。側(cè)面防護(hù)裝置材料:3A21,連接方式:橫豎桿之間螺栓連接,與車(chē)架之間螺栓連接。后下部防護(hù)裝置材料為:Q235-A,截面尺寸為:140×110(mm),連接方式:橫桿和連接槽鋼之間焊接,連接槽鋼和車(chē)架之間螺栓連接,離地高度450mm。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。僅選用軸距為1995+4600+1350mm的底盤(pán)。頂部封閉不可開(kāi)槽,后部不可開(kāi)啟。專(zhuān)用功能為熟石灰粉的抽吸,專(zhuān)用裝置為罐體(用于存儲(chǔ)熟石灰粉)和真空抽吸裝置(用于抽吸熟石灰粉)。該車(chē)可選裝ETC車(chē)載裝置。 |
東風(fēng)D7V前四后八吸引壓送車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK11380N-60 YCK08260N-60 YCK11340N-60 YCK08280N-60 YCK08300N-60 YCK11360N-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 10980 7698 10980 7698 7698 10980 | 280 191 250 206 221 265 |
東風(fēng)D7V前四后八吸引壓送車(chē)圖片 |